الودائع الثابتة والودائع الثابتة "بلس" من راك بنك
استمتع بمعدلات فائدة رائعة وشاهد مدخراتك وهي تنمو مع الوديعة الثابتة والوديعة الثابتة بلس
تخفيضات راك بنك
على عكس المجموعات الموسمية لمصممي الأزياء العالمية، فإن التوفير لا ينقضي موضتة أبداً.
ومع تخفيضات راك بنك يمكنك الأن التعامل المصرفي بنمط جديد كلياً.
قم بإيداع 100 ألف درهم إماراتي أو أكثر في الوديعة الثابتة بلاس لكسب فائدة 4٪* لمدة عامين (* معدل الفائدة الفعلي 2٪ سنوياً) أو 1.25٪ لمدة عام بالإضافة إلى فرصة للفوز بسيارة فاخرة.
الخدمات المصرفية لم تكن يوماً بهذه الروعة مع تخفيضات راك بنك
الرجاء الضغط هنا لعرض المزيد من التفاصيل والشروط والأحكام
المزايا
- معلات تنافسية على الودائع
- متوفرة للأفراد والمؤسسات
- تأمين على الحياة مع منتجات الوديعة الثابتة
الحد الأدنى لمبلغ الرصيد
المبلغ الأدنى | العملة |
---|---|
25،000 | الدرهم الإماراتي |
10،000 | الدولار الأمريكي |
* تخضع معدلات الفائدة للتغير بدون إخطار مسبق.
الودائع الثابتة "بلس"
معدل الفائدة بالدرهم الإماراتي
تسري المعدلات بدءاً من 10 أبريل 2022:
المبلغ | أقل من 3 اشهر* | من 3 اشهرإلى 5 اشهر | من 6 اشهرإلى 11 شهراً | من 12 اشهرإلى 17 شهراً | من 18 اشهرإلى 23 شهراً | 2 سنة | 3 سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أكثر أو يساوي 25 ألف إلى أقل من 100 ألف | %0.10 | %0.15 | %0.25 | %0.30 | %0.30 | %0.35 | %0.40 |
أكثر أو يساوي 100 ألف إلى أقل من 500 ألف | %0.10 | %0.15 | %0.25 | %1.25 | %1.25 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي 500 ألف إلى أقل من مليون | %0.15 | %0.20 | %0.35 | %1.25 | %1.25 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي مليون إلى أقل من 5 مليون | %0.15 | %0.20 | %0.35 | %1.25 | %1.50 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون | %0.20 | %0.30 | %0.45 | %1.25 | %1.50 | %2.00 | %2.10 |
معدل الفائدة بالدولار الأمريكي
تسري المعدلات بدءاً من 10 أبريل 2022:
دولار أمريكي المبلغ | أقل من 3 اشهر* | من 3 اشهرإلى 5 اشهر | من 6 اشهرإلى 11 شهراً | من 12 اشهرإلى 17 شهراً | من 18 اشهرإلى 23 شهراً | 2 سنة | 3 سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أكثر أو يساوي 10 آلاف إلى أقل من 25 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 | %0.20 | %0.25 | %0.30 |
أكثر أو يساوي 25 آلاف إلى أقل من 200 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %1.25 | %1.25 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي 200 ألف إلى أقل من 600 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %1.25 | %1.25 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي 600 ألف إلى أقل من مليون ونصف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %1.25 | %1.50 | %2.00 | %2.10 |
أكثر أو يساوي مليون ونصف إلى أقل من 2.72 مليون | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %1.25 | %1.50 | %2.00 | %2.10 |
ملاحظة: وديعة فورا غير مغطاة من الودائع الثابتة "بلس"
*بالنسبة للودائع التي تقل عن 100 ألف درهم إماراتي و25 ألف دولار أمريكي ومدتها أقل من شهر، فإن المعدل المطبق هو 0٪.
يتم تحديد الأسعار أعلاه على أساس سنوي وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
بالنسبة للودائع التي تزيد عن 10 مليون درهم إماراتي أو 2.72 مليون، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو زيارة أي فرع من فروع راك بنك.
ينطبق ذلك على الودائع الجديدة والقائمة الموضوعة مع تعليمات بتجديد الوديعة لفترة مماثلة.
للمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة الأسئلة الشائعة الخاصة بالودائع الثابتة "بلاس"
الودائع الثابتة
معدل الفائدة بالدولار الأمريكي
تسري المعدلات بدءاً من 24 مارس 2021:
المبلغ | أكثر أو يساوي شهر واحد إلى أقل من 3 أشهر* | أكثر أو يساوي 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر | كثر أو يساوي 6 أشهر إلى أقل من 12 أشهر | أكثر أو يساوي سنة إلى أقل من سنتين | سنتين | ثلاثة سنوات |
---|---|---|---|---|---|---|
أكثر أو يساوي 25 ألف إلى أقل من 100 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %0.25 | %0.30 |
أكثر أو يساوي 100 ألف إلى أقل من 500 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.30 | %0.35 | %0.40 |
أكثر أو يساوي 500 ألف إلى أقل من مليون | %0.05 | %0.10 | %0.25 | %0.40 | %0.45 | %0.50 |
أكثر أو يساوي مليون إلى أقل من 5 مليون | %0.05 | %0.10 | %0.25 | %0.50 | %0.55 | %0.60 |
أكثر أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون | %0.10 | %0.20 | %0.35 | %0.60 | %0.65 | %0.70 |
معدل الفائدة بالدرهم الإماراتي
تسري المعدلات بدءاً من 24 مارس 2021:
دولار أمريكي المبلغ | أكثر أو يساوي شهر واحد إلى أقل من 3 أشهر* | أكثر أو يساوي 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر | كثر أو يساوي 6 أشهر إلى أقل من 12 أشهر | أكثر أو يساوي سنة إلى أقل من سنتين | سنتين | ثلاثة سنوات |
---|---|---|---|---|---|---|
أكثر أو يساوي 10 آلاف إلى أقل من 200 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 | %0.25 | %0.30 |
أكثر أو يساوي 200 ألف إلى أقل من 600 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %0.25 | %0.30 |
أكثر أو يساوي 600 ألف إلى أقل من مليون ونصف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.30 | %0.35 | %0.40 |
أكثر أو يساوي مليون ونصف إلى أقل من 2.72 مليون | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %0.40 | %0.45 | %0.50 |
*ملاحظة: تأمين الحياة غير مشمول بالوديعة الثابتة بلس
للوديعة الثابتة بلس بمبالغ أقل من 25,000 درهم و10,000 دولار والمدة أقل من شهر واحد، معدل الفائدة 0%
الأسعار أعلاه سنوية ويمكن تغييرها دون إنذار مسبق
للودائع التي تزيد عن 10 مليون درهم أو 2.72 مليون دولار وفترات الوديعة عامين أو ثلاثة أعوام، الرجاء التحدث إلى مدير العلاقات الخاص بكم أو زيارة أي من أفرع راك بنك.
للمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة الأسئلة الشائعة