الودائع الثابتة والودائع الثابتة "بلس" من راك بنك
استمتع بمعدلات فائدة رائعة وشاهد مدخراتك وهي تنمو مع الوديعة الثابتة والوديعة الثابتة بلس
المزايا
- معلات تنافسية على الودائع
- متوفرة للأفراد والمؤسسات
- تأمين على الحياة مع منتجات الوديعة الثابتة
الحد الأدنى لمبلغ الرصيد
المبلغ الأدنى | العملة |
---|---|
25،000 | الدرهم الإماراتي |
10،000 | الدولار الأمريكي |
* تخضع معدلات الفائدة للتغير بدون إخطار مسبق.
الودائع الثابتة "بلس"
معدل الفائدة بالدرهم الإماراتي
تسري المعدلات بدءاً من 7 شباط 2021:
المبلغ | شهر واحد إلى شهرين | من 3 إلى 5 أشهر | من 6 إلى 11 أشهر | من سنة إلى سنتين |
---|---|---|---|---|
أقل من 100 ألف | %0.10 | %0.15 | %0.25 | %0.30 |
ما بين 100 الف و499.99 ألف | %0.10 | %0.15 | %0.25 | %0.40 |
500 الف وحتى 999.99 ألف | %0.15 | %0.20 | %0.35 | %0.50 |
1 مليون وحتى 4.99 مليون | %0.15 | %0.20 | %0.35 | %0.60 |
5 مليون وحتى 10 مليون | %0.20 | %0.30 | %0.40 | %0.70 |
معدل الفائدة بالدولار الأمريكي
تسري المعدلات بدءاً من 7 شباط 2021:
المبلغ | أقل من 3 اشهر* | من 3 إلى 5 أشهر | من 6 إلى 11 أشهر | من سنة إلى سنتين |
---|---|---|---|---|
10 ألف الى 25 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 |
ما بين 25 الف و 199.99 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 |
200 الف وحتى 599.99 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.30 |
600 ألف حتى 1.49 مليون | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.40 |
1.5 مليون حتى 2.72 مليون | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %0.50 |
الأسعار أعلاه سنوية ويمكن تغييرها دون إنذار مسبق
للمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة الأسئلة الشائعة الخاصة بالودائع الثابتة "بلاس"
يجب الحصول على معدلات الفائدة من قسم الخزينة للمبالغ التي تزيد عن 10 مليون درهم
*الفترة الزمنية للوديعة الثابتة "بلاس" لا تقل عن شهر واحد
الودائع الثابتة
معدل الفائدة بالدولار الأمريكي
تسري المعدلات بدءاً من 7 شباط 2021:
المبلغ | أقل من 3 اشهر* | من 3 شهور إلى 5 شهور | من 6 شهور إلى 11 شهراً | 1 سنة |
---|---|---|---|---|
من 25 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 |
ما بين 25 الف و 199.99 ألف | %0.03 | %0.05 | %0.10 | %0.20 |
200 الف وحتى 599.99 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.20 |
600 ألف حتى 1.49 مليون | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.30 |
1.5 مليون حتى 2.72 مليون | %0.10 | %0.15 | %0.20 | %0.40 |
معدل الفائدة بالدرهم الإماراتي
تسري المعدلات بدءاً من 7 شباط 2021:
المبلغ | شهر واحد إلى شهرين | من 3 إلى 5 أشهر | من 6 إلى 11 أشهر | من سنة إلى سنتين |
---|---|---|---|---|
أقل من 100 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.20 |
ما بين 100 الف و499.99 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.15 | %0.30 |
500 الف وحتى 999.99 ألف | %0.05 | %0.10 | %0.25 | %0.40 |
1 مليون وحتى 4.99 مليون | %0.05 | %0.10 | %0.25 | %0.50 |
5 مليون وحتى 10 مليون | %0.10 | %0.20 | %0.35 | %0.60 |
*ملاحظة: تأمين الحياة غير مشمول بالوديعة الثابتة بلس
للوديعة الثابتة بلس بمبالغ أقل من 25,000 درهم و10,000 دولار والمدة أقل من شهر واحد، معدل الفائدة 0%
الأسعار أعلاه سنوية ويمكن تغييرها دون إنذار مسبق
للودائع التي تزيد عن 10 مليون درهم أو 2.72 مليون دولار وفترات الوديعة عامين أو ثلاثة أعوام، الرجاء التحدث إلى مدير العلاقات الخاص بكم أو زيارة أي من أفرع راك بنك.
للمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة الأسئلة الشائعة