نسب أرباح الربع الثاني لعام 2022
معدلات الأرباح المعلنة* في الربع الثاني المنتهي في 30 يوليو 2022 هي كالتالي:
حساب أدفانتج
الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي | ||
---|---|---|---|
شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب أدفانتج | شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب أدفانتج |
50,000 - 99,999 | 0.10% | 500,000 - 999,999 | 0.15% |
249,999 - 100,000 | 0.15% | 1 مليون وأكثر | 0.25% |
250,000 وأكثر | 0.35% |
prev
next
حساب تمويل الأعمال / حساب ستارتر للأعمال
الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي | ||
---|---|---|---|
شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب الأعمال | شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب الأعمال |
1 مليون حتى 4.99 مليون | 0.10% | 500,000 حتى 4.99 مليون | 0.10% |
5 مليون حتى 14,999,999 | 0.15% | 5 مليون إلى 9,999,999 | 0.15% |
15 مليون حتى 25 مليون | 0.25% | 10 مليون وأكثر* | 0.25% |
25 مليون فأكثر* | 0.25% |
prev
next
حساب التوفير
الدرهم الإماراتي | 0.25% |
الدولار الأمريكي | 0.25% |
اليورو | -1.00% |
الجنيه الاسترليني | 0.25% |
االين الياباني | -0.60% |
عملة الفرنك السويسري | -2.00% |
حساب التوفيرجود
العملة | معدل الأرباح |
---|---|
الدرهم الإماراتي | 0.25% |
حساب الوديعة تحت الطلب
الدرهم الإماراتي | 0.10% |
الدولار الأمريكي | 0.10% |
اليورو | -1.00% |
الجنيه الاسترليني | لا يوجد |
االين الياباني | -0.60% |
عملة الفرنك السويسري | -2.00% |
الوديعة الاستثمارية لأجل – بالدرهم الإماراتي*
1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهرًا | |
---|---|---|---|---|
25 ألف حتى أقل من 100 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
100 ألف حتى أقل من 500 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
500 ألف حتى أقل من 1 مليون | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.40% |
1 مليون حتى أقل من 5 مليون | 0.05% | 0.12% | 0.25% | 0.50% |
5 مليون حتى 10 مليون | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.60% |
prev
next
الوديعة الاستثمارية لأجل – بالدولار الأمريكي*
1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهرًا | |
---|---|---|---|---|
100 ألف حتى أقل من 500 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
500 ألف حتى أقل من 1 مليون | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
1 مليون حتى 2.72 مليون | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.40% |
prev
next
* لا يجب اعتبار الأسعار الواردة أعلاه كتوقع أو احتمال أو تقدير للمستقبل أو للأداء المحتمل للحسابات.