نسب الأرباح للربع الأول من عام 2023
معدلات الأرباح المعلنة* في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 هي كالتالي:
حساب أدفانتج
الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي | ||
---|---|---|---|
شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب أدفانتج | شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب أدفانتج |
50,000 - 99,999 | 0.10% | 999,999 - 500,000 | 0.15% |
249,999 - 100,000 | 0.15% | 1 مليون فأكثر | 0.25% |
250,000 - فأكثر | 0.35% |
prev
next
حساب تمويل الأعمال / حساب راك ستارتر
الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي | ||
---|---|---|---|
شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب الأعمال | شرائح المبلغ | معدل أرباح حساب الأعمال |
500 ألف يصل إلى 4.99 مليون | 0.10% | 4,999,999 مليون - 500,000 | 0.10% |
5 مليون حتى 14,999,999 مليون | 0.15% | 5 مليون حتى 9,999,999 مليون | 0.15% |
15 مليون فأكثر | 0.25% | 10 مليون أو أكثر | 0.25% |
prev
next
حساب التوفير
العملة | معدل أرباح |
---|---|
الدرهم الإماراتي | 0.25% |
الدولار الأمريكي | 0.25% |
الجنيه الاسترليني | 1.00%- |
اليورو* | لا يوجد |
عملة الفرنك السويسري | لا يوجد |
االين الياباني | 0.60%- |
حساب التوفير جود
العملة | معدل أرباح |
---|---|
الدرهم الإماراتي | 0.25% |
حساب راك سيلكت من راك الإسلامي
العملة | معدل أرباح |
---|---|
الدرهم الإماراتي | 0.00% |
حساب الوديعة تحت الطلب
العملة | معدل أرباح |
---|---|
الدرهم الإماراتي | 0.10% |
لدولار الأمريكي | 0.10% |
الجنيه الاسترليني | لا يوجد |
اليورو | لا يوجد |
الين الياباني | 0.60%- |
عملة الفرنك السويسري | لا يوجد |
الوديعة الإستثمارية لأجل – بالدرهم الإماراتي*
الدرهم الإماراتي | الوديعة الإستثمارية لأجل* | |||
---|---|---|---|---|
الوديعة الإستثمارية لأجل | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهرًا |
25 ألف حتى أقل من 100 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
100 ألف حتى أقل من 500 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
500 ألف حتى أقل من 1 مليون | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.40% |
1 مليون حتى أقل من 5 مليون | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.50% |
5 مليون حتى أقل من 10 مليون | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.60% |
20 مليون فأكثر | % |
prev
next
الوديعة الإستثمارية لأجل - بالدولار الأمريكي*
الدولار الأمريكي | الوديعة الإستثمارية لأجل* | |||
---|---|---|---|---|
الوديعة الإستثمارية لأجل | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهرًا |
25 ألف حتى أقل من 100 ألف | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100 ألف حتى أقل من 500 ألف | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
500 ألف حتى أقل من 1 مليون | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
1 مليون حتى أقل من 2.72 مليون | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.40% |
prev
next
*لا يجب اعتبار الأسعار الواردة أعلاه كتوقع أو احتمال أو تقدير للمستقبل أو للأداء المحتمل للحسابات.